base_url/openapi/v3/openapi/device/offline/alarm
post
参数 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
pageSize | 否 | Int | 每页数量 | |
currentPage | 否 | Int | 当前页数 |
参数 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
alarm_message_id | 是 | Int | 主键id | |
device_id | 是 | Int | 设备id | |
alarm_title | 是 | String | 报警标题 | |
alarm_create_time | 是 | String | 报警创建时间 | |
alarm_recently_time | 是 | String | 最近报警时间 | |
alarm_type | 是 | Int | 报警类型 | |
alarm_level | 是 | Int | 报警等级 | |
alarm_recovery_time | 否 | String | 报警恢复时间 | |
alarm_is_read | 是 | Int | 是否已读 | |
devices_name | 否 | String | 设备名称 | |
region_message | 是 | String | 设备位置 | |
alarm_status | 是 | String | 报警状态 | |
count | 是 | Int | 总报警数量 |
{
"message": [
{
"alarm_message_id": 431660,
"device_id": 19555,
"gateway_id": 0,
"alarm_title": "设备离线[30]",
"alarm_remarks": "{\\"device_name\\":\\"30\\",\\"device_type\\":\\"10002\\",\\"device_udid\\":\\"d6dcee0977f2c2971dcc117d5db9ce03\\",\\"region_message\\":\\"海林/五层2/实验室\\"}",
"alarm_create_time": "2024-03-12T08:06:38+08:00",
"alarm_recently_time": "2024-05-14T08:56:39+08:00",
"alarm_type": 2,
"alarm_level": 3,
"alarm_recovery_time": "",
"alarm_is_read": 0,
"devices_name": "30",
"alarm_status": 1
}
],
"count": 12
}