本章不在对公共数据解释,只解释说明devices_json_object字段,公共数据请查阅上章节
1. 温控器上报数据说明:
| 字段 | 说明 | 值定义 | 权限 |
|---|---|---|---|
| valve_status | 阀门状态 | 1:开 0:关 | 只读 |
| switch_status | 开关机状态 | 1:开 0:关 2:防冻 | 读写 |
| run_mode | 运行模式 | 1:制冷 2:制热 3:通风 | 读写 |
| temp_setting | 温度设置 | 读写 | |
| fan_setting | 风机状态 | 1:高速 2:中速 3:低速 4:自动 | 读写 |
| frozen_temp | 防冻温度 | 读写 | |
| high_temp_alarm | 高温报警 | 读写 | |
| low_temp_alarm | 低温报警 | 读写 | |
| frozen_enable | 防冻使能 | 1:启用(默认) 0:不启用 | 读写 |
| key_lock | 键盘锁 | 1:锁定 0:解锁 | 读写 |
| charging_mode | 计费方式 | 读写 | |
| arrears_halt_enable | 欠费停机使能 | 1:欠费 0:不欠费 | 读写 |
| cool_threshold | 制冷阈值 | 温度值:5-20℃ | 读写 |
| heat_threshold | 制热阈值 | 温度值:35-90℃ | 读写 |
| work_mode | 运行方式 | 1:四时段模式 0:正常模式 | 读写 |
| dis_temp | 室内温度 | 只读 | |
| firmware_ver | 程序版本 | 只读 | |
| cool_high_time | 制冷高速计时 | 累计时间 | 只读 |
| cool_med_time | 制冷中速计时 | 累计时间 | 只读 |
| cool_low_time | 制冷低速计时 | 累计时间 | 只读 |
| heat_high_time | 制热高速计时 | 累计时间 | 只读 |
| heat_med_time | 制热中速计时 | 累计时间 | 只读 |
| heat_low_time | 制热低速计时 | 累计时间 | 只读 |
2. 电表上报数据说明:
| 字段 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|
| EPE | 总有功电能 | 只读 |
| UA | A相电压 | 只读 |
| UB | B相电压 | 只读 |
| UC | C相电压 | 只读 |
| IA | A相电流 | 只读 |
| IB | B相电流 | 只读 |
| IC | C相电流 | 只读 |
| P | 总有功功率 | 只读 |
| QP | 总无功功率 | 只读 |
| SP | 总视在功率 | 只读 |
| PF | 总功率因数 | 只读 |
| F | 电网频率 | 只读 |
| CT | 电流变化CT | 只读 |
3. 水表上报数据说明:
| 字段 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|
| total_water | 总水量 | 只读 |
4. 能量表上报数据说明:
| 字段 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|
| Current_cool | 当前冷量 | 只读 |
| Current_heat | 当前热量 | 只读 |
| Cool_kwh | 冷量单位 | 只读 |
| Heat_kwh | 热量单位 | 只读 |
| Thermalpower | 热功率 | 只读 |
| Thermalpower_w | 热功率单位 | 只读 |
| Instant_flow | 瞬时流量 | 只读 |
| Instant_m3h | 瞬时流量单位 | 只读 |
| Cumulative_flow | 累计流量 | 只读 |
| Cumulative_m3 | 累计流量单位 | 只读 |
| Supply_temp | 供水温度 | 只读 |
| Return_temp | 回水温度 | 只读 |
| All_worrk_time | 累计工作时间 | 只读 |
5. 灯控模块上报数据说明:
Tag1-Tag12分别对应灯控模块1-12路开关量,4路控制模块只有Tag1-Tag4字段, 8路控制模块只有Tag1-Tag8字段,以此类推.
| 字段 | 说明 | 值定义 | 权限 |
|---|---|---|---|
| Tag1 | 1路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag2 | 2路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag3 | 3路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag4 | 4路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag5 | 5路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag6 | 6路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag7 | 7路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag8 | 8路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag9 | 9路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag10 | 10路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag11 | 11路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
| Tag12 | 12路控制器 | 1:开 0:关 | 读写 |
6. ACE2.0上报数据说明:
| 一级字段 | 二级字段 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|---|
| Air(空气质量) | humi | 湿度 | 只读 |
| tvoc | Tvoc等级 | 只读 | |
| pm25 | PM2.5 | 只读 | |
| co2 | CO₂ | 只读 | |
| temp | 温度 | 只读 | |
| floor_heating(地暖) | temp_heat | 地暖设置温度 | 读写 |
| switch | 地暖开关 | 读写 | |
| Cond(空调或地暖) | rum_mode | 空调或地暖运行模式 | 读写 |
| switch | 空调或地暖开关 | 读写 | |
| support_mode (设备连接的机器及其支持的运行模式范围) |
fan_mode | 空调风扇模式 | 读写 |
| temp_cool | 设置制冷温度 | 读写 | |
| temp_heat | 设置制热温度 | 读写 | |
| fresh_air(新风机) | switch | 新风机开关 | 读写 |
| circle | 新风机循环方式 | 读写 | |
| fan_mode | 新风机风速 | 读写 | |
| pm25 | 新风机pm2.5设置值 | 读写 | |
| co2 | 新风机co2设置值 | 读写 | |
| Lamp(灯) | idx | 灯序号(1-8) | 只读 |
| dsc | 显示名称 | 读写 | |
| bright_en | 亮度使能 | 读写 | |
| bright | 亮度 | 读写 | |
| status | 开关状态 | 读写 | |
| curtain(窗帘) | idx | 窗帘序号(1-8) | 只读 |
| dsc | 显示名称 | 读写 | |
| status | 开关状态 | 读写 | |
| scene(场景) | mode | 当前执行的场景模式 | 读写 |
| guard(警备) | switch | 警备开关(1-8) | 读写 |
| status | 警备状态 | 读写 | |
| duration | 警备总时长 | 只读 | |
| duration_remain | 警备剩余时长 | 只读 | |
| all_status | 开关所有设备 | 读写 | |
| all_lamp_status | 开关所有灯 | 读写 | |
| all_curtain_status | 开关所有窗帘 | 读写 | |
| nobody_time | 人体感应无人时间 | 只读 |