base_url/maintain/v2/maintain/alarm/message/find
post
参数 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
pageSize | 否 | Int | 每页数量 | |
currentPage | 否 | Int | 当前页数 | |
alarm_type | 否 | Int | 报警类型 | 1:网关离线,2:设备离线,3:授权到期,4:值域报警, 5:自定义报警,6:能耗超标,7:欠费,8:到期预警, 9:授权续期, 12:温差报警,13:策略报警,14:异常阈值, 21:楼控报警,22:能碳超标 |
alarm_level | 否 | Int | 报警级别 | 1:次要报警,2:一般报警,3:重要报警,4:严重报警 |
alarm_status | 否 | Int | 报警状态 | 1未处理,2自动恢复,3正在处理,4已经处理 |
is_read | 否 | Int | 是否已读 | 0:全部,1:已读,2:未读 |
start_time | 否 | String | 时间范围,开始时间 | 日期格式:2025-02-28 00:00:00 |
end_time | 否 | String | 时间范围,结束时间 | 日期格式:2025-02-28 00:00:00 |
orders_status | 否 | String | 工单状态 | 0:未生成工单,1:生成工单(没有默认指派出现), 2:指派(处理人未点击确认),3:处理中, 4:处理完成(待审核),5:审核完成 |
query | 否 | String | 模糊查询报警标题 |
参数 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
alarm_message_id | 是 | Int | 主键id | |
device_id | 否 | Int | 设备id | |
gateway_id | 否 | String | 网关id | |
alarm_title | 是 | String | 报警标题 | |
alarm_create_time | 是 | String | 报警创建时间 | |
alarm_recently_time | 是 | Int | 最近报警时间 | |
alarm_type | 是 | Int | 报警类型 | |
alarm_level | 是 | String | 报警等级 | |
alarm_recovery_time | 否 | Int | 报警恢复时间 | |
alarm_is_read | 是 | String | 是否已读 | |
devices_name | 否 | String | 设备名称 | |
orders_status | 是 | String | 工单状态 | |
alarm_duration_time | 是 | Int | 持续时间 | |
gateway_name | 是 | Int | 网关名称 | |
full_region_name | 是 | Int | 设备位置 | |
alarm_status | 是 | Int | 报警状态 | |
count | 是 | Int | 总报警数量 |
{
"alarm": [
{
"alarm_message_id": 1126294,
"device_id": 32028,
"gateway_id": 985,
"alarm_title": "异常阈值(温控器)[5层实验室测试29]",
"alarm_create_time": "2025-02-28 15:40:02",
"alarm_recently_time": "2025-02-28 15:40:02",
"alarm_type": 4,
"alarm_level": 3,
"alarm_recovery_time": "",
"alarm_is_read": 0,
"devices_name": "5层实验室测试29",
"orders_status": 0,
"alarm_duration_time": "6天17小时31分钟",
"gateway_name": "实验室新建网关DC3通道",
"full_region_name": "海林/五层/实验室",
"alarm_status": 1
}
],
"count": 1
}